2010
Přehled výsledků:
SOKOL MNĚTICE | SK STARÝ MÁTEŘOV | 4 | : | 1 |
SK KŘIČEŇ | SK TUNĚCHODY | 2 | : | 2 |
AFK OSTŘEŠANY | AFK SKP PARDUBICE | 6 | : | 2 |
SK 1.FC MIKULOVICE | SK DŘENICE | 7 | : | 0 |
SK STARÝ MÁTEŘOV | SK 1.FC MIKULOVICE | 3 | : | 0 |
SK DŘENICE | AFK OSTŘEŠANY | 1 | : | 6 |
SOKOL MNĚTICE | SK TUNĚCHODY | 2 | : | 3 |
AFK SKP PARDUBICE | SK KŘIČEŇ | 1 | : | 4 |
SOKOL MNĚTICE | AFK SKP PARDUBICE | 2 | : | 1 |
SK STARÝ MÁTEŘOV | SK DŘENICE | 4 | : | 1 |
AFK OSTŘEŠANY | SK KŘIČEŇ | 5 | : | 1 |
SK TUNĚCHODY | SK 1.FC MIKULOVICE | 2 | : | 3 |
SK TUNĚCHODY | SK DŘENICE | 0 | : | 0 |
SK STARÝ MÁTEŘOV | AFK OSTŘEŠANY | 0 | : | 1 |
AFK SKP PARDUBICE | SK 1.FC MIKULOVICE | 4 | : | 0 |
SK KŘIČEŇ | SOKOL MNĚTICE | 0 | : | 3 |
AFK OSTŘEŠANY | SOKOL MNĚTICE | 1 | : | 4 |
SK 1.FC MIKULOVICE | SK KŘIČEŇ | 5 | : | 0 |
SK DŘENICE | AFK SKP PARDUBICE | 1 | : | 2 |
SK STARÝ MÁTEŘOV | SK TUNĚCHODY | 0 | : | 3 |
AFK SKP PARDUBICE | SK STARÝ MÁTEŘOV | 2 | : | 1 |
SK TUNĚCHODY | AFK OSTŘEŠANY | 4 | : | 0 |
SOKOL MNĚTICE | SK 1.FC MIKULOVICE | 3 | : | 0 |
SK KŘIČEŇ | SK DŘENICE | 4 | : | 2 |
SK STARÝ MÁTEŘOV | SK KŘIČEŇ | 5 | : | 3 |
SK DŘENICE | SOKOL MNĚTICE | 0 | : | 2 |
SK 1.FC MIKULOVICE | AFK OSTŘEŠANY | 5 | : | 4 |
SK TUNĚCHODY | AFK SKP PARDUBICE | 3 | : | 1 |
Konečná tabulka :
1. | SOKOL MNĚTICE | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | : | 6 | 18 |
2. | SK TUNĚCHODY | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | : | 8 | 14 |
3. | AFK OSTŘEŠANY | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | : | 17 | 12 |
4. | SK 1.FC MIKULOVICE | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | : | 16 | 12 |
5. | SK STARÝ MÁTEŘOV | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | : | 14 | 9 |
6. | AFK SKP PARDUBICE | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | : | 17 | 9 |
7. | SK KŘIČEŇ | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 23 | 7 |
8. | SK DŘENICE | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 25 | 1 |